Капитан Андреево – тарифа за контрабанда
ВИД | стойност |
Автобус | 5-10 евро на пътник |
Лека кола | 100 – 200 евро |
Лека кола – Комби | 300 евро |
Бордови камион | 500 евро |
Зеленчуци | 750 евро |
Турско карго | 750 евро |
ТИР – транзит | 200 евро |
ТИР за вътрешността | 200 евро |
Цигари | 50 000 евро |
Хероин – транзит | 500 евро/кг |
Фиктивен износ | 15% от фактурната стойност |
Износ на пари | 5% от номинала |
– Малките бакшиши са приблизателно на стойност 1,2 млн. лв. на месец
Свиленград – тарифа за контрабанда
ВИД | стойност |
ТИР – китайско | 3000 лв. |
Зеленчук | 1500 лв. |
Турско карго | 1500 лв. |
ТИР – Сирия | 3000 лв. |
ТИР – платове | 3000 лв. |
ТИР – обувки /гуменки/ | 5000 лв. |
Захарни изделия | 4000 лв. |
– Общо приходи – 2 млн. лв./месец от малки бакшиши на Капитан Андреево и Свиленград
– За 4 месеца само от цигари – 6 млн. евро бакшишиНагоре